observation_domo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | observation_domo [2022/12/02 05:46] (Version actuelle) – - Imported by DokuWiki Advanced Plugin admin_wiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Lumières ====== | ||
| + | |||
| + | mercredi 31 octobre 2017\\ | ||
| + | 17:45 luminosité faible\\ | ||
| + | infos metar : \\ | ||
| + | il y a des pluies faibles\\ | ||
| + | visibilité 8000 mètres \\ | ||
| + | nuages à 1040 mètres \\ | ||
| + | ciel couvert 2740 mètres \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | infos domogeek : \\ | ||
| + | 17:54\\ | ||
| + | |||
| + | Dans ce cas il aurait été bien que la lumière démarre au moins 10 minutes avant le couché du soleil | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Idées ====== | ||
| + | * un panneau de commande avec allumage des détection de présence | ||
| + | * un plan de l' | ||
| + | * des mods d' | ||
