backroom:si:templates
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
backroom:si:templates [2025/07/16 12:18] – créée jeremy | backroom:si:templates [2025/07/16 14:35] (Version actuelle) – jeremy | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== domaine ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom de domaine :** \\ | ||
+ | **Sous-domaines utilisés :** \\ | ||
+ | **Registrar :** \\ | ||
+ | **DNS géré par :** \\ | ||
+ | **Type d’hébergement :** (Auto-hébergé / OVH / Cloudflare / Autre) \\ | ||
+ | **Zone DNS hébergée :** (Local / DNS externe / Delegation) \\ | ||
+ | **Certificats SSL :** (Let’s Encrypt / Auto-signé / Importé) \\ | ||
+ | **Méthode de renouvellement :** (Automatique ACME / Script / Manuel) \\ | ||
+ | **Services exposés :** \\ | ||
+ | **Reverse proxy utilisé :** (Nginx / Caddy / Traefik / Autre) \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====== Réseau ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom du réseau :** \\ | ||
+ | **Type :** LAN / WAN / DMZ / IoT / Interco\\ | ||
+ | **VLAN ID :** \\ | ||
+ | **Plage IP :** \\ | ||
+ | **Passerelle :** \\ | ||
+ | **Masque :** \\ | ||
+ | **DHCP :** \\ | ||
+ | **DNS :** \\ | ||
+ | **Routé par :** srv-gw\\ | ||
+ | **Accès Internet :** \\ | ||
+ | **Pare-feu appliqué :** \\ | ||
+ | **Trunk tagué sur :** \\ | ||
+ | **Ports en accès :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== matériel reseau ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom :** \\ | ||
+ | **Type :** \\ | ||
+ | **Modèle :** \\ | ||
+ | **Fabricant :** \\ | ||
+ | **Adresse MAC :** \\ | ||
+ | **IP :** \\ | ||
+ | **VLAN principal :** \\ | ||
+ | **Ports actifs :** \\ | ||
+ | **Trunk / Tag :** \\ | ||
+ | **Ports d’accès :** \\ | ||
+ | **Firmware / OS :** \\ | ||
+ | **Accès admin :** \\ | ||
+ | **Surveillance :** \\ | ||
+ | **Alimentation :** \\ | ||
+ | **Localisation physique :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====== hyperviseur ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom :** \\ | ||
+ | **Rôle :** \\ | ||
+ | **Cluster :** \\ | ||
+ | **IP de gestion :** \\ | ||
+ | **IP de communication dans le cluster :** \\ | ||
+ | **Adresse MAC :** \\ | ||
+ | **VLAN :** \\ | ||
+ | **Proxmox VE version :** \\ | ||
+ | **CPU :** \\ | ||
+ | **RAM :** \\ | ||
+ | **Stockage local :** \\ | ||
+ | **Stockage réseau :** \\ | ||
+ | **VM hébergées :** \\ | ||
+ | **Sauvegarde :** \\ | ||
+ | **Réseaux configurés :** \\ | ||
+ | **Surveillance :** \\ | ||
+ | **Accès admin :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
====== vm ====== | ====== vm ====== | ||
====== | ====== | ||
Ligne 13: | Ligne 99: | ||
**Dernière modification :** \\ | **Dernière modification :** \\ | ||
**Remarques :** \\ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== autre-materiel ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom :** \\ | ||
+ | **Type :** \\ | ||
+ | **Modèle :** \\ | ||
+ | **Fabricant :** \\ | ||
+ | **Adresse MAC :** \\ | ||
+ | **IP :** \\ | ||
+ | **VLAN :** \\ | ||
+ | **Connexion réseau :** (Ethernet / Wi-Fi / Zigbee / USB…) \\ | ||
+ | **Protocole(s) utilisé(s) :** \\ | ||
+ | **Logiciel embarqué / OS :** \\ | ||
+ | **Services exposés :** \\ | ||
+ | **Surveillance :** \\ | ||
+ | **Alimentation :** \\ | ||
+ | **Localisation physique :** \\ | ||
+ | **Intégré à :** (Home Assistant / Frigate / MQTT / autre…) \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== service ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom du service :** \\ | ||
+ | **Type :** \\ | ||
+ | **Fonction principale :** \\ | ||
+ | **VM / hôte associé :** \\ | ||
+ | **IP du service :** \\ | ||
+ | **Port(s) utilisé(s) :** \\ | ||
+ | **Protocole(s) :** \\ | ||
+ | **Accès admin :** \\ | ||
+ | **Authentification :** \\ | ||
+ | **Réplication / Haute dispo :** \\ | ||
+ | **Sauvegarde :** \\ | ||
+ | **Dépendances :** \\ | ||
+ | **Surveillance :** \\ | ||
+ | **Historique de déploiement :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== sauvegarde ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom de la sauvegarde :** \\ | ||
+ | **Type :** (Proxmox / Rsync / Borg / Snapshots ZFS / Autre) \\ | ||
+ | **Périmètre :** (VMs, dossiers, hôtes, etc.) \\ | ||
+ | **VMs incluses :** \\ | ||
+ | **Exclusions :** \\ | ||
+ | **Stockage cible :** \\ | ||
+ | **Chemin de destination :** \\ | ||
+ | **Planification :** \\ | ||
+ | **Méthode :** (Full / Incremental / Dédupliqué / Snapshot / Compression ZSTD…) \\ | ||
+ | **Rétention :** \\ | ||
+ | **Chiffrement :** Oui / Non \\ | ||
+ | **Test de restauration :** Oui / Non / À faire \\ | ||
+ | **Notifications :** Oui (adresse mail / log / webhook) \\ | ||
+ | **Dernière exécution :** \\ | ||
+ | **Dernière restauration testée :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====== tiers ====== | ||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | **Nom du fournisseur / service :** \\ | ||
+ | **Type :** (Cloud / API / DNS / Monitoring / Fournisseur d’accès / Stockage externe / autre) \\ | ||
+ | **Rôle dans l’infra :** \\ | ||
+ | **Compte utilisé :** \\ | ||
+ | **Adresse d’administration :** \\ | ||
+ | **Authentification :** (Login/MDP / 2FA / Token API / clé SSH…) \\ | ||
+ | **Services ou domaines liés :** \\ | ||
+ | **Dépendances critiques :** \\ | ||
+ | **Renouvellement / facturation :** (Mensuel / Annuel / Gratuit / prépayé) \\ | ||
+ | **Sauvegarde du compte / des données :** \\ | ||
+ | **Monitoring / alerte de panne :** \\ | ||
+ | **Dernière modification :** \\ | ||
+ | **Remarques :** \\ | ||
---- | ---- |
backroom/si/templates.1752668324.txt.gz · Dernière modification : de jeremy